


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | YGN - 501 | 2660 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | YGN - 500 | 9107 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | YGN - 499 | 3054 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | YGN - 498 | 5002 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | YGN - 497 | 1998 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | YGN - 496 | 8693 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YGN - 495 | 7819 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | YGN - 494 | 6426 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | YGN - 493 | 2781 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | YGN - 492 | 4360 |
