


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TKH - 836 | 4048 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TKH - 835 | 6819 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TKH - 834 | 9127 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TKH - 833 | 2265 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TKH - 832 | 0351 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TKH - 831 | 4937 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TKH - 830 | 8605 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TKH - 829 | 1573 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TKH - 828 | 7082 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKH - 827 | 6638 |
