


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | LMC - 834 | 1236 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | LMC - 833 | 7094 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | LMC - 832 | 9610 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | LMC - 831 | 0559 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | LMC - 830 | 5203 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | LMC - 829 | 6412 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LMC - 828 | 1735 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | LMC - 827 | 4880 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | LMC - 826 | 7541 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | LMC - 825 | 9303 |
