


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TRY - 839 | 4938 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TRY - 838 | 5226 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TRY - 837 | 6370 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TRY - 836 | 2719 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TRY - 835 | 9681 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TRY - 834 | 7098 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TRY - 833 | 8127 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TRY - 832 | 3942 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TRY - 831 | 2315 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TRY - 830 | 5719 |
